- 产品介绍
- 规格参数
- 选型指南
	 
 
	 
 
| 量 程 | 倾角±30° | 
| 测量轴数 | 双轴(X/Y) | 
| 精 度 | 0.01° | 
| 水平位移 | 内置解算 | 
| 网络制式 | NB-IoT(B1/B3/B8/B5/B20/B28)、4G GSM全网通 | 
| 天 线 | 内置式 | 
| 采样间隔 | 可随意设定,以秒为单位,如需实时采集时设为0 | 
| 上传间隔 | 可随意设定,以分钟为单位,最快1分钟,如需实时在线设为0 | 
| 唤醒模式 | 定时、触发告警唤醒 | 
| 配置模式 | 本地配置/远程配置 | 
| 上传信息 | 倾角、水平位移数据,电池信息,网络状态,自检状态,信号强度,报警信息等 | 
| 供 电 | 3.6V@19Ah一节+一节超级电容 可选择外部供电 | 
| 功 耗 | 待机电流≤50uA,发送平均电流≤100mA | 
| 工作温度 | -30℃~70℃ | 
| 存储温度 | -40℃~85℃ | 
| 振 动 | ≤3g/10Hz...150Hz(IEC 60068-2-6-2007) | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 通讯 | RS485 | 
| 外壳材质 | 铝合金壳 | 
| 安装方式 | 水平安装 | 











