- 产品介绍
- 规格参数
- 选型指南
- 
		产品特点 
 1、超低功耗设计,休眠模式下为20UA
 2、供电延时采集,数据异常剔除后再滤波上报
 3、在线监测:PC端和移动端数据应用,实时/历史/告警数据查询
 4、远程配置:采集频次/发送频次/告警上下限等参量远程配置
- 
							数据采集配置人性化,可配置采集所有标准MODBUS-RTU协议的产品 
 6、加强的EMC抗干扰设计,软硬件看门狗,适合各种电磁环境恶劣的工业环境。
 7、24hX365天在线监控,数据服务器记录数据长达数年。
 8、开放式云平台API接口,与用户专用平台无缝对接。
- 
												触发报警,主动上报。 
- 
															flash存储,可存储16000条数据,通过配置软件导出。 
- 
																		继点续传,因网络原因上传不成功的报文设备会缓存10条数据,网络恢复正常后会遂条上传完成。 
- 
																					远程修改下行传感器设备参数。 
- 
																								可通过蓝牙使用我司“蜂窝蓝牙”微信小程序配置 
| 产品型号及图片 | 
						MC-IOT100-F太阳能供电 | 
						 MC-IOT101-F外部供电 | ||
| 输入信号 | RS485(MODBUS-RTU)接口,最多可接64个设备(可接任何厂家的标准MODBUS-RTU协议设备,采集器内部解析,平台只需解析对接一次采集器协议即可) | |||
| 供电电压 | 内置7800mAH锂电池,太阳能板一体化充电,可外接5V电源(DC5.5*2.5mm接口) | 外部供电10~24VDC | ||
| 输出电压 | 12VDC(300mA电流),休眠短供电,采集数据时才启动供电给下行传感器,采集器休眠时不供电 | 与外部供电电压同步,休眠短供电,采集数据时才启动供电给下行传感器,采集器休眠时不供电 | ||
| flash存储 | 可存储16000条数据,通过配置软件导出 | |||
| 断点续传 | 因网络原因上传不成功的报文设备会缓存10条数据,网络恢复正常后会遂条上传完成,如超过10次上传不成功的设备会重启,重启后缓存清除,进入下一个循环 | |||
| 整点上报 | 通过配置软件设定正点时间上报数据,设定后1-24时准点上报。 | |||
| 远程修改下行传感器设备参数 | 通过配置协议在平台下发指令远程修改接入采集器的传感器的相关参数 | |||
| 远程修改IP | 可通过协议远程修改主副IP及端口 | |||
| 
 
 触发报警,主动上报 | 通过配置采集间隔、结合设定每路接入的传感器的上下限阀值进行触发报警上报;例:采集间隔300秒,上传间隔120分钟,报警时上传周期10分钟,第一路传感器上限阀值50,下限阀值20,正常情况下每300秒采集一次数据,如果没有超限阀值,设备按120分钟上传一次数据,当300秒采集一次周期值大于50或低于20后触发报警,设备会按10分钟一次上报数据,不用等到上传间隔的120分钟时间上报,直至报警恢复正常。 | |||
| 流量卡 | 内置,30M每月(5年期,按月续流量),如需增加可订制,APN可通过软件配置 | |||
| 协议 | MODBUS-TCP,广州市建平台(可选) | |||
| 网络制式 | GSM 4G网络 | |||
| 天 线 | 内置天线(如需外置天线可定制) | |||
| 实时上报 | 采集时间间隔与上传时间最隔配置为0时可实现数据实时上报(此时不可设置触发报警功能) | |||
| 采集间隔 | 可随意设定,以秒为单位,最快1秒 | |||
| 上传间隔 | 可随意设定,以分钟为单位,最快1分钟 | |||
| 唤醒模式 | 定时、告警唤醒 | |||
| 配置模式 | PC本地配置/远程配置,远程配置时需平台支持下发指令,可通过蓝牙使用我司“蜂窝蓝牙”微信小程序配置 | |||
| 上传信息 | 各采集点数据,电池信息,网络状态,信号强度,报警信息等 | |||
| 功 耗 | 待机电流≤20uA,发送平均电流≤100mA | |||
| 工作温度 | -20℃~70℃ | |||
| 存储温度 | -40℃~85℃ | |||
| 防护等级 | IP67 | IP65 | ||
| 安装方式 | 支架安装 | |||
| 外壳材质 | ABS | |||











