- 产品介绍
- 规格参数
- 选型指南
 
                            | 型号 | PTH-QJ06 | 
| 量 程 | 倾角±5° 、±10° 、±30°、±90° | 
| 测量轴数 | 双轴(X/Y) | 
| 云平台协议 | 默认MODBUS-TCP,MQTT,广州市建平台 | 
| 配置接口 | 蓝牙BLE5.1接口,RS485接口 | 
| 精 度 | 0.005°~0.01°~0.02°~0.05° | 
| 数据断点续传 | 设备与平台无交互时可缓存10次数据,当有交互后会将缓存的数据一包上报给软件平台。 | 
| 数据正点上传 | 数据按正点时间上传(1~24点) | 
| 水平位移 | 内置解算,需配置安装高度,通过三角涵数计算水平位移 | 
| 网络制式 | 4G GSM全网通 | 
| 天 线 | 内置式 | 
| 触发上报 | 默认,初始值可远程修改 | 
| 采样间隔 | 可随意设定,以秒为单位,最小为1秒 | 
| 上传间隔 | 可随意设定,以分钟为单位,最快1分钟,如需实时在线设为0 | 
| 唤醒模式 | 定时、触发告警唤醒 | 
| 配置模式 | 本地配置/远程配置 | 
| 上传信息 | 倾角、振动、水平位移数据,电池信息,网络状态,自检状态,信号强度,报警信息等 | 
| 供 电 | 内置38000mAH锂亚电池(可持续上传45000次数据),实测数据次数为52000次。 | 
| 功 耗 | 待机电流≤20uA,发送平均电流≤100mA | 
| 工作温度 | -40℃~85℃ | 
| 存储温度 | -40℃~85℃ | 
| 振 动 | ≤3g/10Hz...150Hz(IEC 60068-2-6-2007) | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 外壳材质 | 铝合金壳 | 
| 安装方式 | 水平安装 | 











